ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
| É豸Ãû³Æ | ÃæÕÖËíµÀ¯ |
| É豸ÐͺŠ| XHSO-10-08-4R |
| »ų́µçÔ´ | AC380V 3¦Õ 50HZ 36KVA |
| ºæ¿¾³ß´ç | ³¤8000 ¡Á ¿í850 ¡Á ¸ß200mm |
| ÊäËͳߴç | ³¤10000 ¡Á ¿í1050 ¡Á ¸ß1650mm |
| »ų́½á¹¹ | ÈëÁϿڸ߶ȣº200mm£¬½øÁ϶Σº1000mm£¬ºãÎ¶Σº8000mm£¨4½Ú£©£¬³öÁ϶Σº1000mm¡£ |
| »ų́¶¨Î» | °²Ñb³ÐÖØM20Ä_±£¬ 3´çÄ_±±ãµ±ÔO‚äµÄÀι̺Ͷà¶ÎÆ´½Ó¡£ |
| ÄÚÏä²ÄÖÊ | T1.2mmºñSUS304#²»Ðâ¸Ö°åÈ«ÃÜ·â�Mº¸±£×C tƒÈÇå��¡£ |
| ÍâÏä²ÄÖÊ | T1.5mm ºñÀä°åÕÛÍä¼Ó¹¤Ñu×÷¡£ |
| »ú¼Ü²ÄÖÊ | T2.0*50*50mm Ìú·½Í¨º¸½Ó³ÉÐÍ£¬»ú¼Ü²»·â°å¡£ |
| »ų́ÑÕÉ« | ¾·ÀÐâ´¦Àíºóìo늸ߜطÛów‰TÑb£¬Õû»úΪ×ÞÎÆ»Ò°×É«¡£ |
| ±£ÎÂÖÊÁÏ | °×É«¹èËáÂÁ±£Î£¬±£Î²ãºñ¶È100mm |
| ÃÅÃÜ·âÌõ | ?20mmÄ͸߹轺ÃÜ·âÌõÃÜ·â´¦Àí£¬ÃÀÓ^ŸoÎÛȾ¡£ |
| ζȹæÄ£ | ³£ÓÃζÈ150¡æ,×î¸ßζÈ:³£Î¡«MAX200¡æ¿Éµ÷¡£ |
| οØÏµÍ³ | ÖÇÄÜÎÂ¿ØÆ÷ÅäºÏ¹Ì̬µ÷½âÆ÷¿ØÖÆ, ¾ß±¸×Ô¶¯Õû¶¨ºÍPID²ÎÊýµÄ×Ô¶¯Ð£Õý¹¦Ð§£¬Ý”Èëģʽžé¾«ÃÜ KÐÍŸáµçż£» |
| ÔË·ç·½·¨ | ¾¹ý·çµÀÊèÉ¢ºó×óÓÒÔ˷磬ѻ·ÔË·çÔOÓ‹£¬¾ù„òÐԼѡ£ |
| ÔË·çµç»ú | éLÝSÐ͸ßÎÂñRß_4½MÅä�ŠÁ¦ÐͶàÒíʽïL݆¡£ |
| ½øÅÅ·ç¿Ú | ½ø·ç¿Ú£º¡é90mmµ÷Àí·çÅÌ£¬ÅÅ·ç¿Ú£º¡é90mm¿Éµ÷Àí·ç·§ |
| ¼ÓÈÈÆ÷ | 304²»Ðâ¸ÖµçÈÈ¹Ü |
| ¼ÓÈȹ¦ÂÊ | 32KW, ºãÎÂ״̬¹¦ÂÊ£º16KW. |
| ÉýÎÂËÙÂÊ | Ô¼5¡æ/min,¿Õ¯³£Î¡«200¡æÔ¼Ðèʱ¼ä20·ÖÖÓ |
| ÊäËÍÁ´°å | ¿í500mm201#T2.0mm²»Ðâ¸ÖÕÛÍäÁ´°å¡£ |
| ÊäËÍËÙ¶È | ºæ¸Éʱ¼ä20·ÖÖÓ£¬³£ÓÃ50-500mm/minÈÎÒâµ÷Àí¡£ |
| ÊäËͶ¯Á¦ | ¼õËÙµç»úÅäÒ×Äܱ䯵Æ÷µ÷ËÙ¡£ |
| Äþ¾²±£»¤ | ³¬œØÍ£Ö¹¼ÓŸá�K¾¯ˆóÑbÖá¢ñRß_¡¢ëŠŸáß^ëŠÁ÷±£×o¡¢¿ØÖÆ»ØÂ·¶Ì·¼°ß^Ýd±£×o¡¢Â©ëŠ”à·Æ÷¡¢ëŠÔ´ÄæÏò±ÜÃâÆ÷µÈ¡ºÏºõ‡øëHÄþ¾²˜ËœÊ¡£ |
| ·À»¤±êʶ | ËùÓдøµçÍâ¶²¿Î»¼Ó×°¾øÔµ±£»¤ÕÖ£¬Î£ÏÕ´¦ÌùÓо¯Ê¾±êʶ£¬µç¹ñ·À»¤Æ·¼¶IP54¡£ |
| ʹÓÃÌõ¼þ | Ö÷ëŠÔ´½ÓÄÉAC 220V/380V/ 50Hz ÈýÏàÎå¾€ÖÆ£¬Çé¿öÏà¶Ôʪ¶È40%-50%,ζÈΪ20-30ÉãÊ϶ȡ£ |

| ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇé¿öζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾Çé¿ö¡£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý
¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
| ¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
| ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
| ζȼͼÒÇ | |||
| ½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
| ½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
| ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ |
|
|
|
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| Ô˶¯ÍƳµ |
|
|
|
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |

